
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
![]()
NUOVO
RASAERBA CUB CADET
LM2 DR46ES
MOTORE
CUB CADET 55 OHC 159cc
TAGLIO 46 CM
AVANZAMENTO TRAZIONATO
AVVIAMENTO ELETTRICO
EAN: 4008423866247
CODICE : 12ECTQS7603

NUOVI RASAERBA I SERIES
prestazioni senza confronti
I rasaerba a combustione interna della serie Cub CAdet sono incredibilmente leggeri, con un peso minimo di soli 35 kg. Sono ideali per giardini ordinati e/o complessi, dove è necessaria una grande manovrabilità. Sono perfetti anche sui tappeti erbosi di piccole dimensioni grazie alle loro eccellenti prestazioni di raccolta erba ed ad un livello di rumorosità di -2dB(A) inferiore alle attuali normative europee sulle rumorosità.
caratteristiche tecniche
| MOTORE | LM2 DR46es | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 159 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2800 | |||
| Accensione del motore | Avviamento elettrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 1 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Si, posteriore | |||
| Numero velocità | Variabile | |||
| Velocità | 0–3,6 | |||
| Scocca (materiale) | Acciaio | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 750 | |||
| Scocca (materiale) | Acciaio | |||
| Larghezza di taglio (cm) | 46 | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 | |||
| Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
| Altezza di taglio (mm) | 28–92 | |||
| Raccolta | Di serie | |||
| Kit mulching | Di serie | |||
| Seitenauswurf | ||||
| Scarico laterale | Di serie | |||
| RACCOLTA | ||||
| Sacco di raccolta | In tela | |||
| Capacità sacco (l) | 60 | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | – | |||
| RUOTE | ||||
| Ruote (A/P) | 180 mm / 200 mm | |||
| Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Ugello di lavaggio | Di serie | |||
| Manico | MySpeed | |||
| Foldable handle | Di serie | |||
| Manico regolabile | Di serie | |||
| Impugnatura soft-grip | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 150 / 49 / 114 | |||
| Peso netto (kg) | 35 | |||



No customer reviews for the moment.