











keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left



SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI

Combinata 5 lavorazioni
MACO2L
Mod. C300
Macchina per legno a 5 lavorazioni con 3 motori indipendenti, pialla larga 300 mm, toupie verticale d.30 , sega circolare da 205 mm e carro a squadrare su vangone da 1600 mm
COD: C300
DESCRIZIONE
| Piano di lavoro | mm | 300×1500 |
| Diam. albero porta-coltelli | mm | 70 |
| Velocità rotazione albero | g/m | 5700 |
| Numero dei coltelli | n° | 3 |
| Dimensioni coltelli | mm | 300x20x3 |
| Registr. max piani | mm | 4 |
| PIALLA SPESSORE | ||
| Piano di lavoro | mm | 300×660 |
| Spessore max passata | mm | 5.5 |
| Velocità avanzamento | m/min | 7 |
| Passaggio legno max | mm | 220 |
| Passaggio legno min. | mm | 4 |
| Rotazione albero | g/min | 5700 |
| SEGA CIRCOLARE | ||
| Piano di lavoro | mm | 220×1000 |
| Velocità di rotazione | g/mm | 4500 |
| Lama | Ǿ | 250 |
| Foro lama | Ǿ | 30 |
| Altezza max taglio 90° | mm | 80 |
| Altezza max taglio 45° | mm | 50 |
| Lama inclinabile | 0° | 45° |
| Pass. max fra lama e guida | mm | 560 |
| Incisore | Ǿ | 90 |
| Foro incisore | Ǿ | 22 |
| Velocità di rotazione | g/min | 7000 |
| CAVATRICE | ||
| Piano di lavoro | mm | 500×250 |
| Corsa longitudinale | mm | 205 |
| Corsa trasversale | mm | 95 |
| Corsa verticale | mm | 90 |
| Mandrino | Ǿ | 16 |
| Rotazione mandrino | g/min | 5700 |
| FRESATRICE VERTICALE | ||
| Piano di lavoro | mm | 220×1000 |
| Velocità rotazione | g/min | 2000/3100/4400/ 7000 |
| Diametro albero standard | mm | 30/35/50 |
| Lunghezza albero | mm | 105 |
| Corsa verticale albero | mm | 115 |
| Diam max utensile | mm | 160 |
| Profondità max tenoni | mm | 55 |
| DOTAZIONE STANDARD | ||
| Controtelaio, supporto a bandiera | mm | 800×600 |
| Potenza motore trifase | KW/HP | 2,2/3,0 |
| Peso | kg | 560 |
| ACCESSORI A RICHIESTA | ||
| Motore monofase | KW/HP | 4.0/3,0 |
| Carro scorrevole | mm | 2200×315 |



No customer reviews for the moment.