
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
![]()
NUOVO
RASAERBA CUB CADET
LM3 DR53ES
MOTORE
CUB CADET 55 OHV 159cc
TAGLIO 53 CM
AVANZAMENTO TRAZIONATO
AVVIAMENTO ELETTRICO
EAN: 4008423866155
CODICE : 12ECPVS7603

NUOVI RASAERBA I SERIES
prestazioni senza confronti
I rasaerba a combustione interna della serie Cub CAdet sono incredibilmente leggeri, con un peso minimo di soli 35 kg. Sono ideali per giardini ordinati e/o complessi, dove è necessaria una grande manovrabilità. Sono perfetti anche sui tappeti erbosi di piccole dimensioni grazie alle loro eccellenti prestazioni di raccolta erba ed ad un livello di rumorosità di -2dB(A) inferiore alle attuali normative europee sulle rumorosità.
caratteristiche tecniche
| OTORE | LM3 DR53es | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet 55 OHV ES | |||
| Cilindrata (cm3) | 159 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2600 | |||
| Accensione del motore | Avviamento elettrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 1 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Si, posteriore | |||
| Numero velocità | Variabile | |||
| Velocità | 0–3,6 | |||
| Scocca (materiale) | Acciaio | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 950 | |||
| Scocca (materiale) | Acciaio | |||
| Larghezza di taglio (cm) | 53 | |||
| Opzioni di taglio | 4-in-1 | |||
| Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
| Altezza di taglio (mm) | 28–92 | |||
| Raccolta | Di serie | |||
| Kit mulching | Di serie | |||
| Seitenauswurf | Di serie | |||
| Scarico laterale | Di serie | |||
| RACCOLTA | ||||
| Sacco di raccolta | In tela con hard-top | |||
| Capacità sacco (l) | 70 | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie | |||
| RUOTE | ||||
| Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm | |||
| Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Ugello di lavaggio | Di serie | |||
| Manico | MySpeed | |||
| Foldable handle | Di serie | |||
| Manico regolabile | Di serie | |||
| Impugnatura soft-grip | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Peso netto (kg) | 41 | |||



Aucun commentaire pour le moment